BMW PRICE LIST.
- 218i Gran Coupé M Sport
BMW 2 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
220i Gran Coupé Sport | 1,969,000 | 1,999,000 | 17,999 |
220i Gran Coupé M Sport | 2,139,000 | 2,169,000 | 18,999 |
- BMW 3 Series Sedan
- BMW 3 Series Gran Turismo
- BMW M340i xDrive
BMW 3 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
320d M Sport | 2,519,000 | 2,549,000 | 21,999 |
330e M Sport | 2,769,000 | 2,799,000 | 24,999 |
330e M Sport (M Performance Edition) | 2,969,000 | 2,999,000 | 25,999 |
330Li M sport | 2,869,000 | 2,899,000 | 24,999 |
M340i xDrive | 3,969,000 | 3,999,000 | 34,999 |
BMW 4 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
430i Coupé M Sport | 3,939,000 | 3,969,000 | 34,999 |
BMW 5 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
520d M Sport | 3,499,000 | 3,539,000 | 30,999 |
530e Elite | 2,959,000 | 2,999,000 | 25,999 |
530e M Sport | 3,699,000 | 3,739,000 | 32,999 |
- BMW 6 Series Gran Turismo
BMW 6 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
630i GT M Sport | 4,359,000 | 4,399,000 | 37,999 |
- BMW 7 Series Sedan
- BMW M760Li xDrive Sedan
BMW 7 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
730Ld sDrive M Sport | 6,099,000 | 6,139,000 | 52,999 |
745Le xDrive M Sport | 6,399,000 | 6,439,000 | 55,999 |
M760Li xDrive | 13,499,000 | 13,539,000 | 115,999 |
- BMW 8 Series Coupé
- BMW 8 Series Convertible
BMW 8 SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
M850i xDrive Coupé | 12,959,000 | 12,999,000 | 110,999 |
M850i xDrive Convertible | 13,459,000 | 13,499,000 | 115,999 |
BMW X SERIES.
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
X1 sDrive18d xLine | 2,329,000 | 2,359,000 | 20,999 |
X1 sDrive20d M Sport | 2,529,000 | 2,559,000 | 22,999 |
X3 xDrive20d M Sport | 3,629,000 | 3,659,000 | 31,999 |
X3 x Drive30e xLine | 3,269,000 | 3,299,000 | 28,999 |
X3 xDrive30e M Sport (Pro) | 3,769,000 | 3,799,000 | 32,999 |
X3 xDrive20d M Sport (M Performance Edition) | 3,829,000 | 3,859,000 | 33,999 |
X4 xDrive20d M Sport X | 3,969,000 | 3,999,000 | 34,999 |
X4 xDrive20d M Sport X (M Performance Edition) | 4,169,000 | 4,199,000 | 35,999 |
X5 xDrive30d xLine | 4,459,000 | 4,499,000 | 38,999 |
X5 xDrive30d M Sport | 4,659,000 | 4,699,000 | 40,999 |
X5 xDrive45e M Sport | 4,959,000 | 4,999,000 | 42,999 |
X6 xDrive30d M Sport | 7,259,000 | 7,299,000 | 62,999 |
X7 xDrive30d M Sport | 5,959,000 | 5,999,000 | 51,999 |
- BMW Z4 Roadster
BMW Z
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
Z4 sDrive30i M Sport | 3,969,000 | 3,999,000 | 34,999 |
Z4 M40i | 4,969,000 | 4,999,000 | 42,999 |
BMW i
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
iX xDrive 50*****/****** | 5,959,000 | 5,999,000 | 51,999 |
iX3 M Sport*****/***** | 3,359,000 | 3,399,000 | 29,999 |
i4 | – | – | – |
i8 Roadster | 12,959,000 | 12,999,000 | 110,999 |
BMW M
ราคาขายปลีกแนะนำ* (บาท) | ราคาขายรวม BSI STANDARD Package** (บาท) | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน***/**** (บาท) | |
---|---|---|---|
M4 Coupé | 7,959,000 | 7,999,000 | 68,999 |
M4 Competition Coupé | 9,959,000 | 9,999,000 | 85,999 |
M5 | 13,299,000 | 13,339,000 | 113,999 |
M8 Competition Coupé | 17,959,000 | 17,999,000 | 153,999 |
X3 M | 7,659,000 | 7,699,000 | 65,999 |
X4 M | 7,959,000 | 7,999,000 | 68,999 |